


Band |
Telegrafie |
SSB |
| 160 | 1.810 | 1.910 |
| 1.843 (Europe) | ||
| 80 | 3.560 | 3.985 |
| 3.579 (Colorburst Crystal Frequency) | ||
| 3.710 (Novice) | 3.690 (SSB EU) | |
| 40 | 7.040 | 7.285 |
| 7.035 (QRP-L) | ||
| 7.030 (Europe) | 7.090 (SSB EU) | |
| 7.060 (Europe) | ||
| 7.110 (Novice) | ||
| 7.112 (NorCal crystals) | ||
| 30 | 10.106 | |
| 10.116 (QRP-L) | ||
| 20 | 14.060 | 14.285 |
| 17 | 18.096 | 18.130 |
| 15 | 21.060 | 21.385 |
| 21.110 (Novice) | 21.285 (SSB EU) | |
| 12 | 24.906 | 24.950 |
| 10 | 28.060 | 28.885 |
| 28.110 (Novice) | 28.385 (Novice) | |
| 28.360 (SSB EU) | ||
| 6 | 50.060 | 50.885 |
| 50.285 (SSB EU) | ||
| 2 | 144.060 | 144.285 |
| 144.585 (FM) | ||
